цены на цветные металлы
цены на алюминий (алюминиевая группа)
| «Народное» название | Профессиональное название | Официальная расшифровка по приемосдаточному акту | Цена |
| Алюминий электротехнический | Al нелегированный | Лом Al провода, незагрязненного, потерявшего потребительские свойства | 60.00 |
| Алюминий пищевой | Al нелегированный C-2 | Лом Al пищевой тары, потерявший потребительские свойства | 55.00 |
| Алюминий профиль | Al деформированный | Лом и отходы производства Al профиля | 55.00 |
| Алюминий моторка | Al лом литья Al-Si | Лом Al деталей, литьевой, легированный кремнием | 37.00 |
| Алюминий рвать (хлам) | Al лом несортированный | Al лом несортированный | 37.00 |
| Алюминий офсет | Al лом нелегированный C-2A | Al лом отработанных пластин для офсетной печати | 55.00 |
| Алюминивые радиаторы | Al радиаторы | Al лом отработанных автомобильных радиаторов, не имеющих медных трубок | 32.00 |
| Магний | магний отличается от всей группы Al легким весом. Точностьматериала проверяется спектральным анализом | 37.00 | |
| Алюминевая банка | 37.00 | ||
| Алюминевая стружка | 25.00 |
цены на медь (медная группа)
| «Народное» название | Профессиональное название | Официальная расшифровка по приемосдаточному акту | Цена |
| Медь | Cu лом mix | Кабельный лом меди, несортированный, потерявший потребительские свойства | 220.00 |
| Латунь | латунь mix | лом латунный смешанный, потерявший потребительские свойства | 120.00 |
| латунный радатор | 130.00 | ||
| латунная стружка | 75.00 | ||
| медная стружка | 135.00 |
цены на свинец (свинцовая группа)
| Наименование | Расшифровка | Цена |
| свинец (кабелька) | Pb (I) | 40.00 |
| свинец (плавленный) | Pb (II) | 35.00 |
| гарт | 25.00 | |
| АКБ (сухие) | 25.00 | |
| АКБ (залитые) | 25.00 | |
| шиномонтажные грузики | 23.00 |
цены на никель (никелесодержащая группа)
| Наименование | Расшифровка | Цена |
| нержавейка | вся нержавейка оценивается по проценту содержания в ней никеля | 60.00 |
| нержавейка импортная | вся нержавейка оценивается по проценту содержания в ней никеля | 45.00 |
| никель | аноды, катоды, обсосы | 450.00 |
| нихром | весь нихром оценивается по проценту содержания в ней никеля | 300.00 |
| нержавеющая стружка | 29.00 |
цены на твердосплавы
| Наименование | Цена |
| вольфрам | 150.00 |
| молибден | 350.00 |
| ТК, ВК | 200.00 |
| Р6М5, Р18 | 25.00 |
цены на цинк, титан, олово
| Наименование | Цена |
| цинк | 37.00 |
| титан | 115.00 |
| олово | 300.00 |